招标信息

中铝山东工程技术有限公司尾矿固废资源利用项目流态化磁化焙烧EPC总承包项目碳钢板采购-第二批[重新招标]招标公告

2024-04-28
招标项目所在地区: 辽宁省 鞍山市

一、招标条件

本 中铝山东工程技术有限公司尾矿固废资源利用项目流态化磁化焙烧EPC总承包项目碳钢板采购-第二批【重新招标】(招标项目编号: 0124-ZB10818/01),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为 企业自筹,招标人为 中铝山东工程技术有限公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

2.1项目名称: 中铝山东工程技术有限公司尾矿固废资源利用项目流态化磁化焙烧EPC总承包项目碳钢板采购-第二批【重新招标】

2.2项目类型: 货物

2.3项目概况:本项目包含建设3套流态化磁化焙烧系统(每套处理能力185.6万 t/年),与前段预富集及后续磁选工段相配套。尾矿流态化磁化焙烧项目工程总承包是设计、采购、施工、调试一体化项目,包括该项目的初步设计、设计深化、施工图设计、设备及材料采购、施工图纸范围内的全部施工、试车、指导烘炉和指导试运行(总承包直至竣工验收、达产达效、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)。

2.4招标范围及项目地点:

序号 材料名称 规格尺寸 材质 材料重量(Kg) 标准 送货地址

1 扁豆花纹钢板 6*1250*6000=6张 Q235B 2120 GB/T 3277-1991 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

2 扁豆花纹钢板 6*1500*6000=8张 Q235B 3391 GB/T 3277-1991 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

3 扁豆花纹钢板 6*1250*6000=8张 Q235B 2826 GB/T 3277-1991 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

4 钢板 30*2200*6010=3张 Q235B 9341 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

5 钢板 30*2200*6450=3张 Q235B 10025 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

6 钢板 30*2000*9810=1张 Q235B 4620 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

7 钢板 30*2200*8610=1张 Q235B 4460 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

8 钢板 30*2000*5350=2张 Q235B 5039 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

9 钢板 30*2000*5300=3张 Q235B 7488 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

10 钢板 30*2000*9240=1张 Q235B 4352 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

11 钢板 40*2200*9740=3张 Q235B 20185 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

12 钢板 40*2200*6430=2张 Q235B 8884 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

13 钢板 12*2200*9280=1张 Q235B 1923 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

14 钢板 12*1500*9310=6张 Q235B 7893 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

15 钢板 12*1500*5110=6张 Q235B 4332 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

16 钢板 12*2000*5110=6张 Q235B 5776 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

17 钢板 12*2000*9950=4张 Q235B 7498 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

18 钢板 12*2200*8300=6张 Q235B 6880 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

19 钢板 12*2000*9930=2张 Q235B 3742 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

20 钢板 16*2200*8005=1张 Q235B 2212 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

21 钢板 20*2000*5310=9张 Q235B 15006 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

22 钢板 20*1500*5310=6张 Q235B 7503 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

23 钢板 20*2200*10600=1张 Q235B 3661 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

24 钢板 20*2000*7915=2张 Q235B 4971 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇山铝加油站向西50米万成机电部

25 钢板 10*1500*7000,6张 15CrMo 4946 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

26 钢板 10*1500*5550,3张 15CrMo 1961 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

27 钢板 6*2000 Q235B 58000 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

28 钢板 10*2000 Q235B 455000 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

29 钢板 10*2000 Q235B 300000 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区非标制作所在地

30 2mm钢板 1500*3500,2张 Q355B 165 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

31 3mm钢板 1500*7800,20张

1500*5900,2张

1500*8000,2张 Q355B 6493 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

32 4mm钢板 1200*7000,14张 Q355B 3693 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

33 5mm钢板 1500*6000,6张 Q355B 2120 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

34 6mm钢板 1500*6000,4张

1500*6700,8张

1500*5500,2张

1500*6100,84张

1500*5300,22张 Q355B 50698 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

35 10mm钢板 1500*7900,4张

1500*6200,2张 Q355B 5181 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

36 12mm钢板 1500*3700,2张 Q355B 1046 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

37 18mm钢板 2000*8000,2张

2000*6200,2张 Q355B 8026 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

38 20mm钢板 2000*4400,2张 Q355B 2763 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

39 6mm钢板 1500*3000=2张

1500*4150=6张

1500*7700=2张

1500*7250=2张

1500*6350=24张

1500*6000=8张 Q235B 18454 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

40 钢板 6*1500*6250,4张 Q235B 1766 GB/T3274-2017 辽宁鞍山市齐大山资源利用产业园区甲方项目所在地

41 钢板 10*1500*4800,1张 15CrMoR 565 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

42 钢板 10*1500*5250,3张 15CrMoR 1855 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

43 钢板 16*2000*2700,1张 15CrMoR 678 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

44 钢板 28*1800*990,1张 15CrMoR 392 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

45 钢板 10*1500*3050,3张 Q235B 1077 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

46 钢板 10*1500*5050,3张 Q235B 1784 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

47 钢板 16*720*130,1张 Q235B 12 GB/T3274-2017 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

48 钢板 14*2000*2140,1张 Q345R 470 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

49 钢板 14*2000*6050,6张 Q345R 7979 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

50 钢板 14*2200*6050,6张 Q345R 8777 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

51 钢板 14*2200*8700,1张 Q345R 2103 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

52 钢板 16*720*130,1张 Q345R 12 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

53 钢板 20*1300*1050,1张 Q345R 214 GB/T713-2014 山东省淄博市张店区南定镇花园路9号

        1100356.51    

本次报价工程量为暂定量,具体工程量按实结算。

2.5交货期:合同生效后20天内

三、投标人资格要求

资格项目

资格要求

资质要求

投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同能力的招标货物的生产厂家或贸易商,并提供营业执照扫描件。(相关信息以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询结果为准)

业绩要求

投标人近三年(2021年1月1日至今)在国内有1个钢材产品的销售业绩,并提供相关合同等证明文件,以签署日期为准。

信誉要求

1.投标人在报名期间和投标有效期内未被列入中国铝业集团有限公司承包商负面清单。

2.投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和信用中国网站检索结果为准。

联合体要求

不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2024-04-29 09:00:002024-05-11 16:00:00(北京时间)。


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。

联系人:徐经理
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@zgdl.vip
QQ:2148363064