招标信息

中国石油化工股份有限公司荆门分公司2024年荆门分公司铜芯塑料线框架协议2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议招标公告

2024-04-11

2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议招标人为中国石油化工股份有限公司荆门分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100。该项目已具备招标条件,现对2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批,资金已落实。

2.2 招标范围:

    序号 物资 数量 计量单位 备注
    1 铜芯塑料线ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    2 铜芯塑料线NH-RVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    3 铜芯塑料线RVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    4 铜芯塑料线ZR-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    5 铜芯塑料线ZRA-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    6 铜芯塑料线NH-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    7 铜芯塑料线RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    8 铜芯塑料线ZR-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    9 铜芯塑料线ZRA-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    10 铜芯塑料线NH-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    11 铜芯塑料线ZR-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    12 铜芯塑料线ZRA-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    13 铜芯塑料线NH-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    14 铜芯塑料线RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    15 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    16 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    17 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    18 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    19 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    20 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    21 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    22 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    23 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    24 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    25 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    26 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    27 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    28 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    29 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    30 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    31 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    32 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    33 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    34 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    35 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    36 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    37 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    38 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    39 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    40 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    41 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    42 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    43 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    44 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    45 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    46 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    47 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    48 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    49 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    50 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    51 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    52 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    53 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    54 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    55 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    56 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    57 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    58 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    59 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    60 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    61 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    62 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    63 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    64 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    65 铜芯塑料线ZR-BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    66 铜芯塑料线NH-BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    67 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    68 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×240 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    69 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×240 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    70 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×240 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    71 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×240 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    72 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    73 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    74 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    75 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    76 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    77 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    78 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    79 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    80 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    81 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    82 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    83 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    84 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    85 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    86 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    87 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    88 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    89 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    90 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    91 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    92 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    93 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    94 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    95 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    96 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    97 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    98 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    99 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    100 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    101 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×25 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    102 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×25 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    103 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×25 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    104 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    105 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    106 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    107 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    108 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    109 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    110 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    111 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    112 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    113 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    114 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    115 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    116 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    117 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    118 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    119 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    120 铜芯塑料线ZRA-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    121 铜芯塑料线NH-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    122 铜芯塑料线BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    123 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    124 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    125 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    126 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    127 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    128 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    129 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    130 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    131 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    132 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    133 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    134 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    135 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    136 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    137 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    138 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    139 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    140 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    141 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    142 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    143 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    144 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    145 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    146 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    147 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    148 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    149 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    150 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    151 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    152 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    153 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    154 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    155 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    156 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    157 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    158 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    159 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    160 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    161 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    162 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×4 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    163 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    164 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    165 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    166 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    167 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    168 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    169 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    170 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    171 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    172 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    173 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    174 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    175 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    176 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    177 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    178 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    179 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    180 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    181 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    182 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×6 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    183 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    184 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    185 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    186 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    187 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    188 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    189 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    190 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×16 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    191 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    192 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    193 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    194 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×10 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    195 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    196 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    197 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    198 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    199 铜芯塑料线ZR-BVV 0.3/0.5 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    200 铜芯塑料线ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    201 铜芯塑料线NH-BVV 0.3/0.5 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    202 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 1×1 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    203 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    204 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    205 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    206 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×185 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    207 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    208 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    209 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    210 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×150 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    211 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    212 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    213 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    214 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×120 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    215 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    216 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    217 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    218 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×95 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    219 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    220 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    221 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    222 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×70 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    223 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    224 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    225 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    226 铜芯塑料线BV 0.45/0.75 1×50 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    227 铜芯塑料线ZR-BV 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    228 铜芯塑料线ZRA-BV 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
    229 铜芯塑料线NH-BV 0.45/0.75 1×35 1.00 包1-2024年荆门石化铜芯塑料线框架协议
