招标信息

中煤华晋集团带式输送机、刮板机配件长协采购公告

2024-02-01

1.招标条件
本招标项目中煤华晋集团带式输送机、刮板机配件长协采购项目招标人为中煤华晋集团。该项目资金来源已落实,已具备招标条件。(登录后查看)就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况与招标范围:本次招标项目为带式输送机、刮板机配件类长协(合同期限一年),投标单位针对每一个配件逐项进行报价。合同期内,甲方根据日常需求采购计划向乙方发出订单。订单发出7-14天内,乙方必须到货。特殊紧急配件,乙方采用专车或顺丰快递等方式进行发货,保证在24小时内到货。订单内配件到货后,暂不进行结算付款。每月根据甲方实际使用产品和数量进行结算,故要求乙方每月对库存配件明细进行盘库、核对。合同到期后,乙方负责将库存剩余配件返厂退库。
具体配件明细如下:
序号 配件名称 配件型号 单位 预估量 备注

 
DSJ100/120(63)/2*200(2*110)带式输送机
1 弹性圆柱销 Φ12×110 23000 王家岭、韩咀
2 缓冲床托架 P4A1504 50 王家岭、韩咀
3 圆柱销子 φ60*140    PD07 70 王家岭、韩咀
4 机头平托辊褂耳架 P4A0504(左) 230 王家岭、韩咀
5 机头平托辊褂耳架 P4A0505(右) 230 王家岭、韩咀
6 机头上托辊褂耳架 P4A0501(左) 130 王家岭、韩咀
7 机头上托辊褂耳架 P4A0502(右) 130 王家岭、韩咀
8 储带仓轨道 KHU0601 60 王家岭、韩咀
9 大连接撑 KHU0405 30 王家岭、韩咀
10 小连接撑 KHU0306 30 王家岭、韩咀
11 支腿(H架) 1P4A0401 300 王家岭、韩咀
12 游动小车架 2*200 4 王家岭、韩咀
13 梅花垫 MLL9-Ⅰ-400 110 王家岭、韩咀
14 纵梁 DSJ100/120(63)/2*200(2*110) 600 王家岭、韩咀
15 机尾总成 DSJ100/120(63)/2*200(2*110) 2 王家岭、韩咀
16 传动滚筒 φ800*1150 (蒂普拓普陶瓷包胶) 2 王家岭、韩咀
17 低速轴联轴器 Z(T)4-170×240 2 王家岭、韩咀
18 梅花联轴器 MLL9-Ⅰ-400 9 王家岭、韩咀
19 电力液压鼓式制动器 DYW400-1200 4 韩咀
20 缓冲床 DSJ100/120(63)/2*200(2*110) 12 王家岭、韩咀
21 侧架 DSJ100/120(63)/2*200(2*110) 30 王家岭、韩咀
22 缓冲托辊架 P4A1504 30 王家岭、韩咀
23 张紧装置 11WJL01.03 1 王家岭、韩咀
24 机尾滚筒 φ500*1150/PAA1514 7 王家岭、韩咀
25 改向滚筒 φ200*1150/2NC 26 王家岭、韩咀
26 卸载滚筒 φ630*1150/1P4A0101 5 王家岭、韩咀
27 改向滚筒Φ500 13WJL03.04 13 王家岭、韩咀
28 托辊小车 DSJ100 8 王家岭、韩咀
29 涡轮箱 JH-8 2 王家岭、韩咀
30 涡轮箱 JH-14 1 王家岭、韩咀
31 游动小车总成 11WJL01.02 3 王家岭、韩咀
32 贮带转向架总成 P4A04 1 王家岭、韩咀
33 改向滚筒 φ400*1150 9 王家岭、韩咀
34 重锤清扫器 2P4A0106 2 王家岭、韩咀
35 犁式清扫器 P4A0112 2 王家岭、韩咀
36 驱动底座总成 DSJ100 2 王家岭、韩咀
37 卸载滚筒 Ф500 1 王家岭、韩咀
38 改向滚筒 Ф400 2 王家岭、韩咀
39 上托辊架 1P4A06 30 王家岭、韩咀
40 同步齿轮总成 2*200 2 王家岭、韩咀
41 缓冲床连接销轴 Ф50 30 王家岭、韩咀
42 张力缓冲器总成 2*200 2 王家岭、韩咀
43 游动小车车轮总成 2*200 10 王家岭、韩咀
44 低速联轴器胀紧套 2*200 3 王家岭、韩咀
45 游动小车滑轮组总成 2*200 5 王家岭、韩咀
46 张紧装置钢丝绳导向轮总成 2*200 5 王家岭、韩咀

 
DSJ100(80)/40(25)/45带式输送机
1 游动小车总成 DSJ100/40/45 2 王家岭
2 游动小车总成 DSJ80/25/45 2 韩咀煤业
3 改向滚筒 φ320*1150 6 王家岭
4 隔爆油冷式电动滚筒 YZB45-2.0-630*1150 2 王家岭
5 回柱绞车 JH-8 1 韩咀煤业
6 托辊小车 SJ-8 4 韩咀煤业
7 卸载滚筒 φ630*1150 2 王家岭
8 卸载滚筒 φ400*950 2 王家岭
9 改向滚筒 φ320*950 2 王家岭
10 张力缓冲器 DSJ80/25/45 3 王家岭
11 隔爆油冷式电动滚筒 YZB45-1.6-630*950 1 王家岭
12 传动滚筒 φ630*950 1 王家岭

 
DSJ100/120/2*200带式输送机
3 冷装型蛇形弹簧联轴器 6160T05 3 王家岭
6 卸载滚筒630 21J405K.D4SB2Z432 2 王家岭
35 储带转向架 21J405K.2.3 1 王家岭
39 改向辊子 21J405K.1.14 20 王家岭
44 托辊小车 21J405K.3.2 5 王家岭
47 游动小车 21J405K.3.3 2 王家岭
59 定位叉 21J405K.5.3a 2000 王家岭
60 定位叉 21J405K.5.3b 1000 王家岭
78 机尾滚筒500 21J405K.D4SB2Z328A 2 王家岭
DSJ100/80/2*200/(B)带式输送机
 

 
1 过渡托架 200SSJ.02GH 20 韩咀煤业
2 标准托辊架 TT2009.09 100 韩咀煤业
3 托辊小车 200SSJ.09C 3 韩咀煤业
4 E型销 EST134 200 韩咀煤业
5 E型销 200SSJ.22 200 韩咀煤业
6 E型销 200SSJ.19 1 韩咀煤业
7 导轨Ⅰ 200SSJ.12 30 韩咀煤业
8 导轨Ⅱ 200SSJ.13 30 韩咀煤业
9 张力传感器 GAD200 2 韩咀煤业
10 张紧油缸 Φ168/Φ63 2 韩咀煤业
11 标准支腿 1STA23GC 100 韩咀煤业
12 改向滚筒 KHU0403改C 2 韩咀煤业
13 空段清扫器 K01-1000 1 韩咀煤业
14 低速接触式逆止器 NJ90 1 韩咀煤业
15 平衡齿轮 KHU011501A 1 韩咀煤业
16 卸载滚筒组Φ630 STA4B3C 1 韩咀煤业
17 改向滚筒φ200 GX200(1410)C 4 韩咀煤业
18 改向滚筒组Φ830 100A508Y(Z)改D 1 韩咀煤业
19 改向滚筒φ500 GX500(1420)C 2 韩咀煤业
20 改向滚筒φ200 GX200(1420)C 2 韩咀煤业
21 改向滚筒φ500 GX500(1410)C 2 韩咀煤业
22 改向滚筒组 100A508Y(Z)改C 1 韩咀煤业
DSJ100/80/2×200型带式输送机(A)
 

 
1 卸煤滚筒 φ630×1150 1 韩咀煤业
2 改向滚筒 φ200×1150 2 韩咀煤业
3 改向滚筒 φ500×1150 2 韩咀煤业
4 低速轴蛇簧联轴器 1160T05 1 韩咀煤业
5 盘式制动器 KPZ1000 5 韩咀煤业、晋城能源
6 逆止器 NJZ40-200 5 韩咀煤业、晋城能源
7 改向滚筒座 SDQ0113(A) 20 韩咀煤业
8 逆止器底座 NJZ38-S-1100 5 韩咀煤业、晋城能源
9 滚筒座 SDQ1001 10 韩咀煤业
10 轨道(Ⅰ) SDQ1203(A) 10 韩咀煤业
11 轨道(Ⅱ) SDQ1501(A) 10 韩咀煤业
12 托辊小车 SDQ13(A)100 3 韩咀煤业
13 游动小车 SDQ14(液压)g 2 韩咀煤业
14 中间滑轮装置 ZJHLZZ-01HZ 1 韩咀煤业
15 张力缓冲器 ZX10/T0.9 2 韩咀煤业
DSJ100/63/75带式输送机
 

 
1 液力耦合器 YOXD450 10 晋城能源
2 液力耦合器 YOXFZ450 10 晋城能源
3 液力耦合器 YOXD560 4 晋城能源
4 液压制动器 YWZ4-300 10 晋城能源
5 逆止器 JS75 4 晋城能源
6 减速器 i=24.44 JS75 4 韩咀煤业、晋城能源
7 卸载滚筒φ400 4NC 2 韩咀煤业
8 传动滚筒φ630 6NC 1 韩咀煤业
9 电滚筒 φ500mm  YDB-55KW 5 晋城能源
10 反逆转电滚筒 φ500mm  YDB-55KW 5 晋城能源
11 二运滚筒 φ320mm  YDB-11KW 5 晋城能源
12 调心滚子轴承 22326CA/W33 10 晋城能源
13 调心滚子轴承 22222CA/W33 10 晋城能源
14 导向滚筒轴承 1311 50 晋城能源
15 导向滚筒轴承 1313 50 晋城能源
16 导向滚筒轴承 1314 50 晋城能源
17 导向滚筒轴承 1315 50 晋城能源
18 导向滚筒轴承 1316 50 晋城能源
19 改向滚筒φ200 2NC 24 韩咀煤业、晋城能源
20 犁式清扫器 KHU0117 20 韩咀煤业、晋城能源
21 头部清扫器 KHU0108 22 韩咀煤业、晋城能源
22 改向滚筒φ320 3NC 23 韩咀煤业、晋城能源
23 贮带仓架 15HZ01.03 40 晋城能源
24 托辊小车 15HZ01.04 9 韩咀煤业、晋城能源
25 游动小车架 15HZ01.05 7 韩咀煤业、晋城能源
26 一轴总成 JS-75 10 晋城能源
27 简易张紧绞车 120型 6 晋城能源
28 张紧绞车 JH-8 7.5KW 2 晋城能源
29 张紧装置 5P4A04 2 晋城能源
30 上托辊架 1P4A06 30 韩咀煤业
31 皮带扣 SU1400(8-13mm) 200 晋城能源
32 穿条 φ8mm*1000mm 500 晋城能源
33 穿条 φ6mm*800mm 500 晋城能源
34 三联缓冲托辊 φ108mm*360mm*3mm 1000 晋城能源
35 三联辊 φ108mm*360mm*3 2000 晋城能源
36 托管座 1P4A10 30 晋城能源
37 缓冲托辊架 P4A1504 200 晋城能源
38 机尾架 15HZ01.06 2 晋城能源
39 机尾滚筒φ500 P4A1514 6 韩咀煤业、晋城能源
40 犁式清扫器 KHU1402 10 晋城能源

 
SGB630/150刮板输送机
1 液力耦合器 YOXD450A 20 王家岭
2 简易机尾 7S12/0103 6 王家岭
3 舌板 1SB1203 30 王家岭
4 压链块 7S06/010106 40 王家岭
5 链轮 1LB01-1 40 王家岭
6 支架 2JT0301 50 王家岭
7 JS75 200 王家岭
9 分链器销子 Φ22mm×Φ160mm 400 王家岭
10 盲轴总成 SGB630/150C 20 王家岭
13 分链器 1BQ2901 200 王家岭
14 紧链器 7S06/010103 6 王家岭
15 过渡槽 5S06/010101 6 王家岭
16 减速器 JS75 6 王家岭
17 刮板 3GL01-3 3000 王家岭
20 靠背轮 YOXD450A 5 王家岭
21 梅花垫 YOXD450A 20 王家岭
22 半滚筒 3IS0114-2A 10 王家岭
23 中部槽 ILC391 100 王家岭
25 机头架 2JT12 6 王家岭
26 连接环 3GL01-2 6000 王家岭
27 矿用高强度圆环链 18*64-C(单链) 4000 王家岭
28 易熔塞 YOXD450A 30 王家岭
29 机尾轴总成 5S06/011301 30 王家岭
44 机头连接槽 7S12/0102 5 王家岭
47 联接罩 JS-75 3 王家岭
48 一轴总成 JS-75 3 王家岭
49 快速轴油封 JS-75 20 王家岭
SGB1600原煤仓上刮板输送机
 

 
1 尾轮总成 φ30×108 B=1600 1 韩咀煤业

 
SGB620/40T刮板输送机
1 易熔塞 YOXD400S 34 王家岭、晋城能源
2 简易机尾 40T 24 王家岭、晋城能源
3 过渡槽 40T 24 王家岭、晋城能源
4 舌板 40T 350 王家岭、晋城能源
5 中部槽 SGB620/40T配套 34 王家岭、晋城能源
6 半滚筒 SGB620/40T型输送机配件 40 王家岭、晋城能源
7 舌板支架 SGB620/40T刮板输送机配套 340 王家岭、晋城能源
8 压链块 40T 160 王家岭、晋城能源
9 链轮 40T刮板输送机配件 70 王家岭、晋城能源
10 分链器 SGB620/40T刮板输送机配套 570 王家岭、晋城能源
11 分链器销轴 40T 120 王家岭、晋城能源
12 联接罩 40T 12 王家岭、晋城能源
13 液力耦合器 YOXD400S 35 王家岭、晋城能源
14 盲轴总成 40T 40 王家岭、晋城能源
15 电机对轮缓冲胶套 40T 570 王家岭、晋城能源
16 对轮螺栓 40T 260 王家岭、晋城能源
17 刮板螺栓 40T 2000 晋城能源
18 紧链器 40T 106 王家岭、晋城能源
19 减速机 JS40 10 王家岭、晋城能源
20 机头架 40T 12 王家岭、晋城能源
21 机尾轴总成 40T 27 王家岭、晋城能源
22 40T 90 王家岭、晋城能源
23 联轴器 40T 40 王家岭、晋城能源
24 一轴总成 40T 30 韩咀煤业、晋城能源
25 刮板 40T 1300 韩咀煤业、晋城能源
26 连接环 40T 2500 韩咀煤业、晋城能源
27 弹性柱销 40T 40 韩咀煤业、晋城能源
28 橡胶垫 40T 230 韩咀煤业、晋城能源
29 链条 40T 1500 韩咀煤业、晋城能源
DTL120/160/2X200(101)、DTL100/72/30(120)、DTL100/72/110(201)、DTL100/72/200(801)带式输送机
 

 
1 传动滚筒Φ800 DTL100 1 韩咀煤业
2 传动滚筒Φ630 DTL80 1 韩咀煤业
3 改向滚筒Φ500 DTL100 1 韩咀煤业
4 改向滚筒Φ400 DTL100 1 韩咀煤业
5 改向滚筒Φ400 DTL80 1 韩咀煤业
6 头道聚氨酯清扫器 B=1000 1 韩咀煤业
7 空段聚氨酯清扫器 B=1000 1 韩咀煤业
8 上调心托辊架 B=800 10 韩咀煤业
9 下调心托辊架 B=800 10 韩咀煤业
10 上调心托辊架 B=1000 25 韩咀煤业
11 下调心托辊架 B=1000 25 韩咀煤业
12 槽型托辊架 B=1000 50 韩咀煤业
13 槽型托辊架 B=800 30 韩咀煤业
14 中间架 B=1000 20 韩咀煤业
15 中间架 B=800 15 韩咀煤业
16 上自动纠偏装置 B=1200 10 韩咀煤业
17 下自动纠偏装置 B=1200 10 韩咀煤业
18 张紧滚筒 Φ630×1400(包胶) 1 韩咀煤业
19 拖带滚筒 Φ400×1400(包胶) 1 韩咀煤业
20 改向滚筒 Φ650×1400(包胶) 1 韩咀煤业
21 改向滚筒 Φ530×1400(包胶) 1 韩咀煤业
十一 DTL40/20/7.5(203)、DTL80/20/7.5(209)、 STYB7.5-1.0-630×1600(210)带式输送机
 

 
1 电动滚筒 DTYII-75-160-80-50 1 韩咀煤业
2 中间架 B=800 15 韩咀煤业
3 中间架 B=1400 10 韩咀煤业
4 改向滚筒Φ500 DTL80 1 韩咀煤业
5 吊架 DTL80 50 韩咀煤业
6 传动滚筒Φ630 DTL140 1 韩咀煤业
7 改向滚筒Φ500 DTL140 1 韩咀煤业
8 改向滚筒Φ500 DTL160 1 韩咀煤业
9 槽型托辊架 B=1600 15 韩咀煤业
10 头道聚氨酯清扫器 B=1600 1 韩咀煤业
11 空段聚氨酯清扫器 B=1600 1 韩咀煤业
12 吊架 DTL160 20 韩咀煤业


2.2资金落实情况:已落实
2.3交货期:订单发出7-14天内,乙方必须到货。特殊紧急配件,乙方采用专车或顺丰快递等方式进行发货,保证在24小时内到货。
2.4交货地点:中煤华晋王家岭矿、韩咀煤业。
投标人在填报报价时,应考虑一定的风险系数并认真计算,不应遗留在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目。
3.投标人资格要求
3.1 资格要求1:投标人须在中华人民共和国注册,具有独立法人资格(须提供营业执照)。
3.2 资格要求2:投标人须是生产制造商,不接受代理。
3.3 资格要求3:投标人须未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;在近三年内投标人或其法定代表人(单位负责人)无行贿犯罪行为,以中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)查询结果为准(上述情况投标人均应自行提供查询截图,如未提供截图,以评标现场查询结果为准)。
3.4 资格要求4:投标人应签订《供应商廉洁承诺书》,格式见招标文件格式部分,需投标文件中提供。(凡在送达投标文件时没有签订《供应商廉洁承诺书》的投标人均被否决投标。)
本项目是否接受联合体投标:否。
备注:
(1)本次招标采用资格后审,潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件,不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
(3)投标人应按投标人资格要求所述在投标文件中提供投标产品相应的“矿用产品安全标志”证书;若投标人未在投标文件中提供的,未提供的设备以评标委员会在国家矿用产品安全标志中心网站查询为准,相关产品“矿用产品安全标志证书”实际存在并有效的,则不否决投标;若经专家组查询复核,相关产品“矿用产品安全标志”不存在或无效的,则否决投标。(如适用)
4.招标文件的获取
4.1 招标文件售价:100元/标段,售后不退。
4.2 意向资料递交时间:2024年02月01日09:00:00—16:00:00到2024年02月21日09:00:00—16:00:00。
4.3 招标文件购买时间:2024年02月01日09:00:00—16:00:00到2024年02月21日09:00:00—17:00:00。

本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。

联系人:徐经理
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@zgdl.vip
QQ:2148363064