北京同仁医院医用设备购置项目招标公告
2023-09-01包号 | 品目号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) |
数量(台/套) | 是否面向中小企业 | 简要技术需求或服务要求 |
1 | 1-1 | 光学相干断层扫描仪 | 100 | 1 | 是 | 扫描光源:扫频激光光源。 |
2 | 2-1 | 关节镜系统 | 120 | 1 | 是 | 图像和视频可自动存储。 |
3 | 3-1 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 50 | 1 | 是 | 手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。 |
4 | 4-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 180 | 1 | 否 | 智能像素优化技术。 |
5 | 5-1 | 手术显微镜 | 240 | 1 | 是 | 电动连续变倍系统,连续变倍比:1:6。 |
5 | 5-2 | 眼底照相机 | 130 | 1 | 是 | 成像原理:共聚焦激光扫描眼底成像原理。 |
5 | 5-3 | 3D可视化系统 | 160 | 1 | 是 | 内置集成式3D摄像接口,双路视频的3D严格匹配。 |
6 | 6-1 | 中央监护系统(遥测) | 58 | 1 | 否 | 主界面可显示病人信息。 |
7 | 7-1 | 血透用水处理系统 | 150 | 1 | 是 | 产水量:≥3600L/h(25℃)。 |
8 | 8-1 | 手术显微镜 | 248 | 1 | 是 | 复消色差光学系统。 |
9 | 9-1 | 高清电子内窥镜系统 | 265 | 1 | 是 | 输出视频分辨率:1920×1080。 |
10 | 10-1 | 内窥镜荧光摄像系统 | 150 | 1 | 是 | 图像分辨率:≥3840×2160。 |
11 | 11-1 | 蒸汽灭菌器 | 60 | 1 | 否 | 容积:≥600L。 |
11 | 11-2 | 清洗消毒机 | 50 | 1 | 否 | 容积:≥520L,最多装载≥18个DIN标准器械托盘。 |
12 |
12-1 |
彩色多普勒超声诊断仪 |
220 |
1 |
是 |
集束精准发射技术。 |
联系人:徐经理
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@zgdl.vip
QQ:2148363064
相关项目